KURIKULUM PROGRAM STUDI
Program Studi Ilmu Komputer - Universitas PGRI Silampari
SEMESTER 1
SKS: 20
Teori: 17
Praktek: 3
| No | ID MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Status | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILK111 | Kalkulus Dasar | 3 | 3 | 0 | Wajib | - |
| 2 | ILK112 | Pemrograman Terstruktur | 4 | 3 | 1 | Wajib | - |
| 3 | ILK113 | Sistem Pengoprasian | 4 | 3 | 1 | Wajib | - |
| 4 | ILK114 | Algoritma Pemrograman | 3 | 2 | 1 | Wajib | - |
| 5 | MKU003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | Wajib | - |
| 6 | MKU005 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | Wajib | - |
| 7 | MKU006 | ke PGRI an | 2 | 2 | 0 | Wajib | - |
| TOTAL SEMESTER 1 | 20 | 17 | 3 | 7 Mata Kuliah | |||
SEMESTER 2
SKS: 20
Teori: 17
Praktek: 3
| No | ID MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Status | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FST101 | Statistik Dasar | 3 | 2 | 1 | Wajib | - |
| 2 | ILK120 | Pengantar Ilmu Komputer | 3 | 3 | 0 | Wajib | - |
| 3 | ILK121 | Matematika Diskrit | 3 | 3 | 0 | Wajib | - |
| 4 | ILK122 | Jaringan Komputer | 4 | 3 | 1 | Wajib | - |
| 5 | ILK123 | Struktur Data dan Algotirma | 3 | 2 | 1 | Wajib | ILK112 |
| 6 | MKU001 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | Wajib | - |
| 7 | MKU002 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | Wajib | - |
| TOTAL SEMESTER 2 | 20 | 17 | 3 | 7 Mata Kuliah | |||
SEMESTER 3
SKS: 20
Teori: 15
Praktek: 5
| No | ID MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Status | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FST202 | Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | 0 | Wajib | - |
| 2 | ILK230 | Basis Data | 4 | 3 | 1 | Wajib | ILK123 |
| 3 | ILK231 | Pemrograman Web | 4 | 3 | 1 | Wajib | - |
| 4 | ILK232 | Kriptografi dan Keamanan Jaringan | 4 | 3 | 1 | Wajib | ILK122 |
| 5 | ILK233 | Pemrograman Visual | 3 | 2 | 1 | Wajib | ILK110 |
| 6 | ILK234 | Komputer Forensik | 3 | 2 | 1 | Wajib | - |
| TOTAL SEMESTER 3 | 20 | 15 | 5 | 6 Mata Kuliah | |||
SEMESTER 4
SKS: 20
Teori: 16
Praktek: 4
| No | ID MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Status | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILK240 | Database ORACLE | 3 | 2 | 1 | Wajib | ILK230 |
| 2 | ILK241 | Mobile Forensik | 3 | 2 | 1 | Wajib | ILK234 |
| 3 | ILK242 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | 3 | 1 | Wajib | ILK231 |
| 4 | ILK243 | Control Audit Sistem | 2 | 2 | 0 | Wajib | - |
| 5 | ILK244 | Manajemen Proyek | 2 | 2 | 0 | Wajib | - |
| 6 | ILK245 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 3 | 0 | Wajib | - |
| 7 | ILK246 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | 2 | 1 | Wajib | - |
| TOTAL SEMESTER 4 | 20 | 16 | 4 | 7 Mata Kuliah | |||
SEMESTER 5
SKS: 20
Teori: 15
Praktek: 5
| No | ID MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Status | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FST303 | Microsoft Office Specialist | 3 | 2 | 1 | Wajib | - |
| 2 | ILK350 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | 3 | 0 | Wajib | ILK246 |
| 3 | ILK351 | Sistem Informasi Geografis | 3 | 2 | 1 | Wajib | ILK242 |
| 4 | ILK352 | Data Mining | 3 | 2 | 1 | Wajib | - |
| 5 | ILK353 | Teknologi Nirkabel | 3 | 2 | 1 | Wajib | ILK232 |
| 6 | MKP001 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 2 | 1 | Wajib | - |
| 7 | MKU004 | Pendidikan Bahasa Idonesia | 2 | 2 | 0 | Wajib | - |
| TOTAL SEMESTER 5 | 20 | 15 | 5 | 7 Mata Kuliah | |||
SEMESTER 6
SKS: 20
Teori: 17
Praktek: 1
| No | ID MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Status | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILK360 | Sistem Informasi Manajement | 2 | 2 | 0 | Wajib | ILK244 |
| 2 | ILK361 | Praktik Kerja Lapangan | 4 | 4 | 0 | Wajib | - |
| 3 | ILK362 | Analisis Perancangan Sistem | 3 | 3 | 0 | Wajib | ILK245 |
| 4 | ILK363 | Studi Industri | 3 | 3 | 0 | Wajib | - |
| 5 | MKP002 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 2 | 1 | Pilihan | - |
| 6 | MKP003 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 3 | 0 | Pilihan | - |
| 7 | MKU007 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 0 | Wajib | - |
| TOTAL SEMESTER 6 | 20 | 17 | 1 | 7 Mata Kuliah | |||
SEMESTER 7
SKS: 20
Teori: 16
Praktek: 2
| No | ID MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Status | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILK370 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 2 | 0 | Wajib | - |
| 2 | ILK371 | Proposal Skripsi | 2 | 0 | 0 | Wajib | - |
| 3 | MKP004 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 3 | 0 | Pilihan | - |
| 4 | MKP005 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 3 | 0 | Pilihan | - |
| 5 | MKP006 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 2 | 1 | Pilihan | - |
| 6 | MKP007 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | 2 | 1 | Wajib | - |
| 7 | MKU008 | KKN | 4 | 4 | 0 | Wajib | - |
| TOTAL SEMESTER 7 | 20 | 16 | 2 | 7 Mata Kuliah | |||
SEMESTER 8
SKS: 6
Teori: 6
Praktek: 0
| No | ID MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Status | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILK480 | Skripsi | 6 | 6 | 0 | Wajib | ILK371 |
| TOTAL SEMESTER 8 | 6 | 6 | 0 | 1 Mata Kuliah | |||
TOTAL KESELURUHAN
Total SKS: 146 | Total Teori: 119 | Total Praktek: 23